คุณสมบัติรถ XMAX YAMAHA 300CC
คุณสมบัติรถ XMAX ที่เพรียบพร้อม กับยามาฮ่า เอ็กซ์แม็กซ์ 300 ใหม่! (New Yamaha XMAX300) MAXPERIENCE ประสบการณ์แห่งความเร้าใจ…สุดแม็กซ์ EXPERIENCE THE UNDISCOVERED ค้นหาประสบการณ์เร้าใจไปกับ ยามาฮ่า เอ็กซ์แม็กซ์ รถออโตเมติก 300 ซีซี ยอดนิยม ที่ครองใจคนทั่วโลกตามเอกลักษณ์แห่งตระกูล MAX Series สุดยอดดีไซน์ผสานสุดยอดสมรรถนะการขับขี่ ตอบสนองจิตวิญญาณแห่งความเป็น MAX สีสันใหม่ เท่ สปอร์ตเร้าใจ
ปริมาตรกระบอกสูบ | 292 CC |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.9 : 1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 70.0 x 75.9 มม. |
ชนิดหัวเทียน | NGK / LMAR8A-9 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
Smart Key System | มี |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 13 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 1.50 ลิตร (เปลี่ยนตามระยะ) 1.70 ลิตร (เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง) |
อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.386-0.746 : 1 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 7.590 (48/18 x 37/13) |
กรองอากาศ | แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ความจุหม้อน้ำ | 1.10 ลิตร |
ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.8 ลิตร |
ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
เบรคหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว / ABS |
เบรคหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว / ABS |
ล้อหน้า | ล้อแม็ก J15M/C X MT3.5 |
ล้อหลัง | ล้อแม็ก J14M/C X MT4.0 |
ยางล้อหน้า | 120/70-15 M/C 56P |
ยางล้อหลัง | 140/70-14 M/C 62P |
ระบบกันสะเทือน หน้า | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน หลัง | ยูนิตสวิง |
ชนิดของเฟรม | แบคโบน |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5 องศา / 95 มม. |
กว้าง x ยาว x สูง | 775 x 2,185 x 1,415/1,465 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 795 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 135 มม. |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,540 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,600 มม. |
น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 179 กก. |
คุณสมบัติรถ XMAX 300 พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ว
New Yamaha XMAX 300 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าออโตเมติก พรีเมียมขุมพลังขนาด 300 ซีซี ที่จะพาคุณออกไปค้นหาประสบการณ์เร้าใจ ระหว่างทางแบบคนพันธุ์แม็กซ์ในทุกเส้นทาง
ราคาเปิดตัวเพียง 189,900 บาท